Açoriano Oriental
Red Bull Cliff Diving
LoBue vence Red Bull Cliff Diving no ilhéu de Vila Franca
Norte-americano relegou o colombiano Orlando Duque para o seu terceiro segundo lugar consecutivo nos Açores. Prova vai continuar na Região até 2016
LoBue vence Red Bull Cliff Diving no ilhéu de Vila Franca

Autor: Nuno Martins Neves

Na terceira posição ficou o também norte-americano David Colturi.

Resultados finais

1. Steven LoBue | USA | 468.15pts
2. Orlando Duque | COL | 458.00 
3. David Colturi | USA | 436.40 
4. Blake Aldridge | UK | 415.30 
5. Kris Kolanus | POL | 411.35 
6. Andy Jones | USA | 377.45 
7. Alain Kohl (wildcard) | LUX | 371.35 
8. Artem Silchenko | RUS | 357.30 
9. Michal Navratil | CZE | 263.90 
10. Jonathan Paredes | MEX | 247.50
11. Gary Hunt | UK | 233.70 
12. Kyle Mitrione (wildcard) | USA | 200.30 
13. Andreas Hulliger (wildcard) | SUI | 192.15 
14. Sasha Kutsenko (wildcard) | UKR | 152.00 

PUB
Regional Ver Mais
Cultura & Social Ver Mais
Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados